Votre panier est vide !
      | Product Description | Lenovo ThinkSystem PM1643a Entry - SSD - 1.92 TB - SAS 12Gb/s | 
| Type | Solid state drive - hot-swap | 
| Capacity | 1.92 TB | 
| NAND Flash Memory Type | Triple-level cell (TLC) | 
| Form Factor | 2.5" | 
| Interface | SAS 12Gb/s | 
| Data Transfer Rate | 1.2 GBps | 
| Features | End-to-end data protection, power loss data protection, Tagged Command Queuing (TCQ), V-NAND Technology, S.M.A.R.T. | 
| Dimensions (WxDxH) | 70 mm x 100 mm x 15 mm | 
| Manufacturer Warranty | 1-year warranty | 
| Designed For | ThinkAgile MX3330-F Appliance; MX3331-F Certified Node; ThinkAgile VX Certified Node 7Y94, 7Z12; ThinkAgile VX3320 Appliance; VX3330 Appliance; VX3331; VX3530-G Appliance; VX3575-G Integrated System; VX3720 Appliance; VX5575 Integrated System; VX7520 Appliance; VX7530 Appliance; VX7531 Certified Node; VX7575 Integrated System; VX7576 Certified Node; VX7820 Appliance; ThinkSystem SD530; SN550; SN850; SR530; SR550; SR570; SR590; SR630; SR630 V2; SR635; SR645; SR650; SR650 V2; SR655; SR665; SR850; SR860; SR950; ST550; ST650 V2 | 


